×
      

Fecha FIFA : partidos en noviembre CONCACAF, UEFA y CONMEBOL

La última Fecha FIFA del año llega de este jueves 16 de noviembre al martes 21 del mismo mes, lo que tiene a muchos aficionados emocionados por los partidos tan atractivos que se presentarán en la eliminatoria de la Conmebol.

11/14/2023. Además de que también estarán en juego los boletos para la Copa América que será el próximo año en Estados Unidos y por su parte, en la UEFA continuarán definiendo más lugares para la Eurocopa Alemania 2024.

Partidos UEFA

  • Chipre vs España | Jueves 16 de noviembre | 11:00 horas
  • Liechtenstein vs Portugal | Jueves 16 de noviembre | 13:45 horas
  • Italia vs Macedonia del Norte | Viernes 17 de noviembre | 13:45 horas
  • Inglaterra vs Malta | Viernes 17 de noviembre | 13:45 horas
  • Francia vs Gibraltar | Sábado 18 de noviembre | 13:45 horas
  • Portugal vs Islandia | Domingo 19 de noviembre | 13:45 horas
  • Ucrania vs Italia | Lunes 20 de noviembre | 13:45 horas

Posiciones en los grupos de la Liga de las Naciones UEFA

GROUP A1

  1. Croacia | 13 puntos
  2. Dinamarca | 12 puntos
  3. Francia | 5 puntos
  4. Austria | 4 puntos 

GRUPO A2

  1. España | 11 puntos
  2. Portugal | 10 puntos
  3. Suiza | 9 puntos
  4. República Checa | 4 puntos

GROUP A3

  1. Italia | 11 puntos
  2. Hungría | 10 puntos 
  3. Alemania | 7 puntos 
  4. Inglaterra | 3 puntos

GROUP A4

  1. Países Bajos | 16 puntos
  2. Bélgica | 10 puntos
  3. Polonia | 7 puntos
  4. Gales | 1 punto

GROUP B1

  1. Escocia | 13 puntos
  2. Ucrania | 11 puntos
  3. Irlanda | 7 puntos
  4. Armenia | 3 puntos

GRUPO B2

  1. Israel | 8 puntos
  2. Islandia | 4 puntos
  3. Albania | 2 puntos
  4. Rusia | 0 puntos 

GROUP B3

  1. Bosnia y Herzegovina | 11 puntos
  2. Finlandia | 8 puntos 
  3. Montenegro | 7 puntos
  4. Rumania | 7 puntos

GROUP B4

  1. Serbia | 13 puntos
  2. Noruega | 10 puntos
  3. Eslovenia | 6 puntos
  4. Suecia | 4 puntos

GROUP C1

  1. Turquía | 13 puntos
  2. Luxemburgo | 11 puntos
  3. Islas Feroe | 8 puntos
  4. Lituania | 1 punto

GROUP C2

  1. Grecia | 15 puntos
  2. Kosovo | 9 puntos 
  3. Irlanda del Norte | 5 puntos
  4. Chipre | 5 puntos

GROUP C3

  1. Kazajistán | 13 puntos
  2. Azerbaiyán | 10 puntos
  3. Eslovaquia | 7 puntos
  4. Bielorrusia | 3 puntos

GROUP C4

  1. Georgia | 16 puntos
  2. Bulgaria | 9 puntos
  3. North Macedonia | 7 puntos
  4. Gibraltar | 1 punto

GROUP D1

  1. Letonia | 13 puntos
  2. Moldavia | 13 puntos 
  3. Andorra | 8 puntos 
  4. Liechtenstein | 0 puntos

GROUP D2

  1. Estonia | 12 puntos
  2. Malta | 6 puntos
  3. San Marino | 0 puntos

Partidos Conmebol

  • Colombia vs Brasil | Jueves 16 de noviembre | 18:00 horas
  • Argentina vs Uruguay | Jueves 16 de noviembre | 18:00 horas
  • Ecuador vs Chile | Martes 21 de noviembre | 17:30 horas
  • Brasil vs Argentina | Martes 21 de noviembre | 18:30 horas

Tabla eliminatorias Conmebol

  1. Argentina | 12 puntos
  2. Uruguay | 7 puntos
  3. Brasil | 7 puntos
  4. Venezuela | 7 puntos
  5. Colombia | 6 puntos
  6. Ecuador | 4 puntos
  7. Paraguay | 4 puntos
  8. Chile | 4 puntos
  9. Perú | 1 punto
  10. Bolivia | 0 puntos

Partidos CONCACAF

Ida

  • Estados Unidos vs Trinidad y Tobago | Jueves 16 de noviembre | 20:00 horas
  • Costa Rica vs Panamá | Jueves 16 de noviembre | 21:00 horas
  • Jamaica vs Canadá | Viernes 17 de noviembre | 18:00 horas
  • Honduras vs México | Viernes 17 de noviembre | 20:00 horas

Vuelta

  • Trinidad y Tobago vs Estados Unidos | Lunes 20 de noviembre | 18:00 horas
  • México vs Honduras | Martes 21 de noviembre | 20:30 horas
  • Canadá vs Jamaica | Martes 21 de noviembre | 18:30 horas
  • Panamá vs Costa Rica | Lunes 20 de noviembre | 20:00 horas

Los ganadores de cada partido avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2023-24 además de clasificar a la Copa América 2024.

COMPARTE!!!!