Fecha FIFA : partidos en noviembre CONCACAF, UEFA y CONMEBOL
La última Fecha FIFA del año llega de este jueves 16 de noviembre al martes 21 del mismo mes, lo que tiene a muchos aficionados emocionados por los partidos tan atractivos que se presentarán en la eliminatoria de la Conmebol.
11/14/2023. Además de que también estarán en juego los boletos para la Copa América que será el próximo año en Estados Unidos y por su parte, en la UEFA continuarán definiendo más lugares para la Eurocopa Alemania 2024.
Partidos UEFA
- Chipre vs España | Jueves 16 de noviembre | 11:00 horas
- Liechtenstein vs Portugal | Jueves 16 de noviembre | 13:45 horas
- Italia vs Macedonia del Norte | Viernes 17 de noviembre | 13:45 horas
- Inglaterra vs Malta | Viernes 17 de noviembre | 13:45 horas
- Francia vs Gibraltar | Sábado 18 de noviembre | 13:45 horas
- Portugal vs Islandia | Domingo 19 de noviembre | 13:45 horas
- Ucrania vs Italia | Lunes 20 de noviembre | 13:45 horas
Posiciones en los grupos de la Liga de las Naciones UEFA
GROUP A1
- Croacia | 13 puntos
- Dinamarca | 12 puntos
- Francia | 5 puntos
- Austria | 4 puntos
GRUPO A2
- España | 11 puntos
- Portugal | 10 puntos
- Suiza | 9 puntos
- República Checa | 4 puntos
GROUP A3
- Italia | 11 puntos
- Hungría | 10 puntos
- Alemania | 7 puntos
- Inglaterra | 3 puntos
GROUP A4
- Países Bajos | 16 puntos
- Bélgica | 10 puntos
- Polonia | 7 puntos
- Gales | 1 punto
GROUP B1
- Escocia | 13 puntos
- Ucrania | 11 puntos
- Irlanda | 7 puntos
- Armenia | 3 puntos
GRUPO B2
- Israel | 8 puntos
- Islandia | 4 puntos
- Albania | 2 puntos
- Rusia | 0 puntos
GROUP B3
- Bosnia y Herzegovina | 11 puntos
- Finlandia | 8 puntos
- Montenegro | 7 puntos
- Rumania | 7 puntos
GROUP B4
- Serbia | 13 puntos
- Noruega | 10 puntos
- Eslovenia | 6 puntos
- Suecia | 4 puntos
GROUP C1
- Turquía | 13 puntos
- Luxemburgo | 11 puntos
- Islas Feroe | 8 puntos
- Lituania | 1 punto
GROUP C2
- Grecia | 15 puntos
- Kosovo | 9 puntos
- Irlanda del Norte | 5 puntos
- Chipre | 5 puntos
GROUP C3
- Kazajistán | 13 puntos
- Azerbaiyán | 10 puntos
- Eslovaquia | 7 puntos
- Bielorrusia | 3 puntos
GROUP C4
- Georgia | 16 puntos
- Bulgaria | 9 puntos
- North Macedonia | 7 puntos
- Gibraltar | 1 punto
GROUP D1
- Letonia | 13 puntos
- Moldavia | 13 puntos
- Andorra | 8 puntos
- Liechtenstein | 0 puntos
GROUP D2
- Estonia | 12 puntos
- Malta | 6 puntos
- San Marino | 0 puntos
Partidos Conmebol
- Colombia vs Brasil | Jueves 16 de noviembre | 18:00 horas
- Argentina vs Uruguay | Jueves 16 de noviembre | 18:00 horas
- Ecuador vs Chile | Martes 21 de noviembre | 17:30 horas
- Brasil vs Argentina | Martes 21 de noviembre | 18:30 horas
Tabla eliminatorias Conmebol
- Argentina | 12 puntos
- Uruguay | 7 puntos
- Brasil | 7 puntos
- Venezuela | 7 puntos
- Colombia | 6 puntos
- Ecuador | 4 puntos
- Paraguay | 4 puntos
- Chile | 4 puntos
- Perú | 1 punto
- Bolivia | 0 puntos
Partidos CONCACAF
Ida
- Estados Unidos vs Trinidad y Tobago | Jueves 16 de noviembre | 20:00 horas
- Costa Rica vs Panamá | Jueves 16 de noviembre | 21:00 horas
- Jamaica vs Canadá | Viernes 17 de noviembre | 18:00 horas
- Honduras vs México | Viernes 17 de noviembre | 20:00 horas
Vuelta
- Trinidad y Tobago vs Estados Unidos | Lunes 20 de noviembre | 18:00 horas
- México vs Honduras | Martes 21 de noviembre | 20:30 horas
- Canadá vs Jamaica | Martes 21 de noviembre | 18:30 horas
- Panamá vs Costa Rica | Lunes 20 de noviembre | 20:00 horas
Los ganadores de cada partido avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2023-24 además de clasificar a la Copa América 2024.
COMPARTE!!!!